<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月27日の2:28 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.4.4により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://teal-bi.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>TEAL BI</title>
		<link><![CDATA[https://teal-bi.com]]></link>
		<description><![CDATA[TEAL BI]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:27:15 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://teal-bi.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/recipe-inprocess-yield/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/recipe-inprocess-yield/]]></link>
			<title>自家製のたれの原価が出せない｜メニューPlusのレシピを、仕掛品と歩留まりまで分解する</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:27:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/menu-cost-auto-update/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/menu-cost-auto-update/]]></link>
			<title>原価表の更新が2回目で止まる｜メニューPlusのレシピから、時価の原価が追随する</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:27:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/months-of-supply-by-item/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/months-of-supply-by-item/]]></link>
			<title>棚卸高は、店舗ごとにいくらが適正か把握できていますか｜商品ごとの月数に直して、店舗と一緒に決める</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:27:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/confirmed-cost-rate-by-store/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/confirmed-cost-rate-by-store/]]></link>
			<title>売上が伸びていないのに、棚卸高だけ増えていませんか｜棚卸高・売上高・確定原価率を重ねて2年分見る</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:27:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/food-cost-price-increase-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/food-cost-price-increase-analysis/]]></link>
			<title>原価が上がったのは値上がりのせい、で毎月終わっています｜どの食材が、いくら押し上げたのかを商品別に出す</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:27:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/management-financial-accounting-gap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/management-financial-accounting-gap/]]></link>
			<title>管理会計と財務会計の数字が合わない｜同じ月の売上が2つある状態を終わらせる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:25:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/solutions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/solutions/]]></link>
			<title>本部でいま起きている「困りごと」から探す</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:25:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/features/daily-pl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/features/daily-pl/]]></link>
			<title>日次PL｜店舗PLが、日次でも月次でも全自動で出る</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:25:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/restaurant-is-creation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/restaurant-is-creation/]]></link>
			<title>数字が読めるようになったことと、店が当たることは別の能力です｜飲食業はクリエーションである</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:22:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/frontline-resistance-to-change/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/frontline-resistance-to-change/]]></link>
			<title>「現場が反対しているので進められません」と、何年言い続けていますか｜心地良さは判断基準になりません</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:22:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/infomart-purchase-integration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/infomart-purchase-integration/]]></link>
			<title>確定原価が翌月1日に出る会社と、20日にしか出ない会社の違い｜仕入業者のインフォマート比率を上げる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:22:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/monthly-salary-daily-labor-cost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/monthly-salary-daily-labor-cost/]]></link>
			<title>「今日の人件費」に、社員のぶんは入っていますか｜月給を日割りして、働いた店に寄せる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:22:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/existing-store-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/existing-store-comparison/]]></link>
			<title>「新しく開けた店を抜いたら、どうなの」に答えられますか｜既存店だけを、開店日マスタを使わずに選び出す</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:22:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/metric-calculation-and-caveats/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/metric-calculation-and-caveats/]]></link>
			<title>「この数字、どう出してるんですか」に答えられますか｜指標の横の「?」に、計算式とデータ元と読むときの注意を入れました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:22:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/customer-segment-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/customer-segment-analysis/]]></link>
			<title>「最近、お客さんの層が変わった」と言われて、確かめられますか｜レジの客層ボタンを、店をまたいで足せる形にそろえます</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:22:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/pos-sales-count-as-usage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/pos-sales-count-as-usage/]]></link>
			<title>まかないと廃棄は、どこにも記録されていません｜レジの販売数を、材料が減った記録として使う</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:22:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/sales-per-labor-hour/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/sales-per-labor-hour/]]></link>
			<title>「人が足りない」と「人件費が高い」が噛み合わない｜1人時間あたりいくら売れたかを、労働時間と同じ行で見る</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:22:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/stocktake-between-counts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/stocktake-between-counts/]]></link>
			<title>棚卸をした翌日から、また分からなくなります｜実棚と実棚のあいだを、計算で埋める</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:22:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/purchase-delivery-date-basis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/purchase-delivery-date-basis/]]></link>
			<title>今月の仕入がいくらか、人によって答えが違う｜発注日でも請求日でもなく、納品日でそろえる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:22:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/cross-cost-ratio-by-category/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/cross-cost-ratio-by-category/]]></link>
			<title>原価率の高いメニューを直したのに、全体が下がらない｜どの分類が全体の何ポイントを作っているかを見る</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:22:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/purchase-cost-ratio-in-month/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/purchase-cost-ratio-in-month/]]></link>
			<title>今月の原価率が、締めたあとに跳ね上がる｜まだ届いていない仕入を、その日のうちに見込む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:22:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/weekly-sales-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/weekly-sales-report/]]></link>
			<title>先週の数字が、月曜の朝に出てこない｜週で締めて、予算・前年と同じ日数で比べる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:22:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/menu-item-sales-ranking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/menu-item-sales-ranking/]]></link>
			<title>「セットが売れています」の先が出てこない｜商品別の順位を、セットの中身まで開いて見る</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:22:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/pos-daily-total-mismatch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/pos-daily-total-mismatch/]]></link>
			<title>レジの日計と本部の集計が合わない｜差額を全店・日別に並べて、いつもと違う日を見つける</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:22:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/cross-tabulation-ai-reading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/cross-tabulation-ai-reading/]]></link>
			<title>その表、毎月だれかに作ってもらっていませんか｜行と列を入れ替えて、出た表はAIが読み解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:22:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/google-review-reply/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/google-review-reply/]]></link>
			<title>口コミへの返信が、いつも後回しになる｜全店ぶんを1画面に集めて下書きから投稿まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:22:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/sales-budget-daily-planning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/sales-budget-daily-planning/]]></link>
			<title>来月の売上予算を日別まで作る｜実績から自動で作って画面で直す</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:22:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/theoretical-inventory-daily/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/theoretical-inventory-daily/]]></link>
			<title>「棚卸をするまで在庫が分からない」を終わらせる｜レシピ・仕入・販売を1本の線でつなぐ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:22:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/reservation-channel-sales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/reservation-channel-sales/]]></link>
			<title>どの予約経路が、いくらの売上になったか｜予約台帳とPOS伝票を紐付けて経路別に見る</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:22:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/takeout-tax-rate-sales-aggregation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/takeout-tax-rate-sales-aggregation/]]></link>
			<title>税率8%と10%が混ざる売上集計｜弁当・中食の多店舗をそろえる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:22:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/ramen-multi-store-aggregation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/ramen-multi-store-aggregation/]]></link>
			<title>ラーメン多店舗の売上をそろえる｜メニュー表記のゆれと営業日数</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:22:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/yakiniku-cost-ratio-variance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/yakiniku-cost-ratio-variance/]]></link>
			<title>焼肉店の原価率が店舗でばらつく｜商品別の売れ方から原因を見る</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:22:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/monthly-landing-forecast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/monthly-landing-forecast/]]></link>
			<title>先月の数字が出るのが今月の半ば｜月末を待たずに当月の着地を見る</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:21:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/head-office-labor-shortage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/head-office-labor-shortage/]]></link>
			<title>人手不足で本部に人を割けない｜集計に人を置かずに全店をそろえる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:21:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/hourly-sales-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/hourly-sales-analysis/]]></link>
			<title>売上を時間帯別に見る｜1日の合計では人の配置は決まらない</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:21:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/pos-past-data-retention/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/pos-past-data-retention/]]></link>
			<title>POSの過去データは保存期間で消える｜乗り換え時のデータ移行と前年対比</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:21:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/chompy-mobile-order-aggregation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/chompy-mobile-order-aggregation/]]></link>
			<title>Chompyの売上を店内と分けて全店そろえる｜多店舗飲食の本部集計</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:21:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/funfo-pos-aggregation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/funfo-pos-aggregation/]]></link>
			<title>funfoの注文と会計を全店ぶん1つにまとめる｜多店舗飲食の本部集計</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:21:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/glory-ticket-machine-aggregation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/glory-ticket-machine-aggregation/]]></link>
			<title>グローリーの券売機の売上を全店まとめる｜多店舗飲食の本部集計</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:21:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/rose-system-pos-aggregation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/rose-system-pos-aggregation/]]></link>
			<title>ローズシステムの売上を全店まとめる｜多店舗飲食の本部集計</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:21:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/postas-pos-aggregation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/postas-pos-aggregation/]]></link>
			<title>ポスタス（POS+）の売上を全店同じ基準でそろえる｜多店舗飲食の本部集計</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:21:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/teraoka-pos-aggregation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/teraoka-pos-aggregation/]]></link>
			<title>寺岡精工のPOSデータを全店まとめる｜多店舗飲食の本部集計</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:21:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/usen-register-pos-aggregation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/usen-register-pos-aggregation/]]></link>
			<title>USENレジの売上を全店ぶん毎朝そろえる｜多店舗飲食の本部集計</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:21:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/nec-mobile-pos-aggregation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/nec-mobile-pos-aggregation/]]></link>
			<title>NECモバイルPOSの売上を全店まとめる｜多店舗飲食の本部集計</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:21:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/]]></link>
			<title>TEAL BI｜多店舗飲食企業の本部システム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 05:27:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/smaregi-pos-aggregation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/smaregi-pos-aggregation/]]></link>
			<title>スマレジで全店の売上を1画面にまとめる｜多店舗飲食の本部集計</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:21:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/toshiba-tec-pos-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/toshiba-tec-pos-data/]]></link>
			<title>東芝テックのPOSデータをそのまま毎日集計する｜多店舗の本部集計</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:21:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/store-manager-reporting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/store-manager-reporting/]]></link>
			<title>店長からの報告待ちをやめる｜本部と店舗が同じ数字を毎日見る</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:21:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/labor-hours-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/labor-hours-management/]]></link>
			<title>人件費を金額ではなく労働時間で管理する｜シフトと実打刻の日次予実</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 05:21:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/column/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/column/]]></link>
			<title>コラム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 11:21:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
