<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年11月7日の3:51 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.4.4により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://teal-bi.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>TEAL BI</title>
		<link><![CDATA[https://teal-bi.com]]></link>
		<description><![CDATA[TEAL BI]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 02:22:05 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://teal-bi.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/theoretical-inventory-daily/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/theoretical-inventory-daily/]]></link>
			<title>「棚卸をするまで在庫が分からない」を終わらせる｜レシピ・仕入・販売を1本の線でつなぐ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 02:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/column/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/column/]]></link>
			<title>コラム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 11:21:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/]]></link>
			<title>TEAL BI｜多店舗飲食企業の本部システム</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 12:01:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/features/back-office-automation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/features/back-office-automation/]]></link>
			<title>経理と現場の自動化｜突き合わせて、合わないところだけを人に見せる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 06:48:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/features/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/features/]]></link>
			<title>TEAL BIの機能一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 06:48:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/features/petty-cash/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/features/petty-cash/]]></link>
			<title>入出金管理｜小口現金の出納帳が、領収書を撮るだけで埋まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 06:47:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/multi-pos-integration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/multi-pos-integration/]]></link>
			<title>その数字、店長会議で使えますか｜POS混在のままで毎日確定する本部集計</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 06:41:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/sales-report-excel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/sales-report-excel/]]></link>
			<title>売上速報のエクセル作成をやめる｜多店舗飲食の本部集計を自動化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 06:41:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/labor-hours-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/labor-hours-management/]]></link>
			<title>人件費を金額ではなく労働時間で管理する｜シフトと実打刻の日次予実</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 06:41:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/pos-integration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/pos-integration/]]></link>
			<title>お使いのPOSレジ別に、本部集計のやり方を見る</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 06:41:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/solutions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/solutions/]]></link>
			<title>本部でいま起きている「困りごと」から探す</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 06:41:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/by-industry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/by-industry/]]></link>
			<title>業態別に、集計でつまずくところを見る</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 06:41:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/features/daily-pl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/features/daily-pl/]]></link>
			<title>日次PL｜店舗PLが、日次でも月次でも全自動で出る</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 06:41:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/features/labor-cost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/features/labor-cost/]]></link>
			<title>人件費｜給与計算とほぼ同じ計算で、昨日の人件費が出る</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 06:41:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/features/working-hours/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/features/working-hours/]]></link>
			<title>労働時間・人件費の着地見込み｜シフトから月末の着地が月中に出る</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 06:41:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/features/labor-productivity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/features/labor-productivity/]]></link>
			<title>人時売上高｜規模の違う店を同じ物差しで並べる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 06:41:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/features/auto-shift/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/features/auto-shift/]]></link>
			<title>全自動シフト作成｜予算と売上予測から必要人員を出してシフトを生成</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 06:41:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/features/theoretical-cost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/features/theoretical-cost/]]></link>
			<title>理論原価｜締めを待たずに、今日までの原価率が出る</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 06:41:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/features/theoretical-inventory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/features/theoretical-inventory/]]></link>
			<title>理論在庫｜数えていない日の在庫が、商品ごとに毎日出る</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 06:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/features/purchase-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/features/purchase-analysis/]]></link>
			<title>仕入・棚卸分析｜確定原価率と棚卸高を、店舗別・商品別に開く</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 06:40:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/features/pos-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/features/pos-data/]]></link>
			<title>POSデータの集約・補正｜レジ締めのミスも、名前の揺れも、毎晩そろえてから並べる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 06:40:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/overview/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/overview/]]></link>
			<title>TEAL BI サービス紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 06:40:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/features/custom-sheets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/features/custom-sheets/]]></link>
			<title>カスタムシート｜いまのExcel帳票が、そのままTEAL BIの画面になる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 06:40:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/features/flash-alerts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/features/flash-alerts/]]></link>
			<title>速報とアラート｜当日の売上と、異常を知らせるメール</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 06:40:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/features/course-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/features/course-analysis/]]></link>
			<title>コース分析｜コース料理の集客を、速報と店舗分析で見る</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 06:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/news/2026-10-launch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/news/2026-10-launch/]]></link>
			<title>経理の自動化と自動発注の提供を始めました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 06:40:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/facts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/facts/]]></link>
			<title>TEAL BI の基本情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 03:18:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/funfo-pos-aggregation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/funfo-pos-aggregation/]]></link>
			<title>funfoの注文と会計を全店ぶん1つにまとめる｜多店舗飲食の本部集計</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 02:22:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/news/]]></link>
			<title>お知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 03:16:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/chompy-mobile-order-aggregation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/chompy-mobile-order-aggregation/]]></link>
			<title>Chompyの売上を店内と分けて全店そろえる｜多店舗飲食の本部集計</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 02:22:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/global/]]></link>
			<title>国ごとに違うPOSレジと通貨のまま、日本と海外の店を同じ画面で並べる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 03:15:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/teraoka-pos-aggregation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/teraoka-pos-aggregation/]]></link>
			<title>寺岡精工のPOSデータを全店まとめる｜多店舗飲食の本部集計</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 02:22:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/usen-register-pos-aggregation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/usen-register-pos-aggregation/]]></link>
			<title>Uレジ（USEN）の売上を全店ぶん毎朝そろえる｜多店舗飲食の本部集計</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 02:22:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/postas-pos-aggregation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/postas-pos-aggregation/]]></link>
			<title>ポスタス（POS+）の売上を全店同じ基準でそろえる｜多店舗飲食の本部集計</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 02:22:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/rose-system-pos-aggregation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/rose-system-pos-aggregation/]]></link>
			<title>ローズシステムの売上を全店まとめる｜多店舗飲食の本部集計</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 02:22:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/glory-ticket-machine-aggregation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/glory-ticket-machine-aggregation/]]></link>
			<title>グローリーの券売機の売上を全店まとめる｜多店舗飲食の本部集計</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 02:22:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/rpa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/rpa/]]></link>
			<title>RPA で回している作業を、ロボットなしで自動にする</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 03:15:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/pos-past-data-retention/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/pos-past-data-retention/]]></link>
			<title>POSの過去データは保存期間で消える｜乗り換え時のデータ移行と前年対比</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 02:22:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/shindan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/shindan/]]></link>
			<title>無料診断：いまのままで、何が自動になるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 03:15:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/toshiba-tec-pos-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/toshiba-tec-pos-data/]]></link>
			<title>東芝テックのPOSデータをそのまま毎日集計する｜多店舗の本部集計</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 02:22:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/hourly-sales-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/hourly-sales-analysis/]]></link>
			<title>売上を時間帯別に見る｜1日の合計では人の配置は決まらない</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 02:22:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/management-financial-accounting-gap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/management-financial-accounting-gap/]]></link>
			<title>管理会計と財務会計の数字が合わない｜同じ月の売上が2つある状態を終わらせる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 02:22:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/head-office-labor-shortage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/head-office-labor-shortage/]]></link>
			<title>人手不足で本部に人を割けない｜集計に人を置かずに全店をそろえる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 02:22:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/monthly-landing-forecast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/monthly-landing-forecast/]]></link>
			<title>先月の数字が出るのが今月の半ば｜月末を待たずに当月の着地を見る</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 02:22:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/yakiniku-cost-ratio-variance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/yakiniku-cost-ratio-variance/]]></link>
			<title>焼肉店の原価率が店舗でばらつく｜商品別の売れ方から原因を見る</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 02:22:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/ramen-multi-store-aggregation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/ramen-multi-store-aggregation/]]></link>
			<title>ラーメン多店舗の売上をそろえる｜メニュー表記のゆれと営業日数</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 02:22:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/takeout-tax-rate-sales-aggregation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/takeout-tax-rate-sales-aggregation/]]></link>
			<title>税率8%と10%が混ざる売上集計｜弁当・中食の多店舗をそろえる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 02:22:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/reservation-channel-sales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/reservation-channel-sales/]]></link>
			<title>どの予約経路が、いくらの売上になったか｜予約台帳とPOS伝票を紐付けて経路別に見る</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 02:22:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/news/2026-10-automation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/news/2026-10-automation/]]></link>
			<title>経理と現場の仕事を、TEAL BI が引き受けます</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 03:15:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teal-bi.com/news/2026-09-10-update/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teal-bi.com/news/2026-09-10-update/]]></link>
			<title>2026年9〜10月のアップデート</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 03:15:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
